인터넷보안관리사란 서버 보호를 위한 시스템 보안 설정 등의 기술적 점검을 수행하여 서버에 대한 해킹에 효과적으로 예방하는 기술력에 대한 자격이다.
자격명칭 | 검정기준 |
---|---|
인터넷보안관리사 | Linux, Windows계열을 기반으로 한 서버에서 인터넷 보안과 관련한 시스템에 대한 실제 보안 값 설정의 실무능력을 검정 |
응시자격 제한없음 |
※ 권장사항
|
---|
필기검정 | 없음 |
---|---|
실기검정 |
|
등급 | 검정방법 | 검정과목 | 주요내용 | 문항수 | 제한시간 | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
없음 | 실기 | Linux Server 보안 실무 | 계정 관리 | 7 | 100분 | 작업/ 서술/ 선택형 |
파일 및 디렉터리 관리 | ||||||
서비스 관리 | ||||||
패치 관리 | ||||||
로그 관리 | ||||||
기타 | ||||||
Windows Server 보안 실무 | 계정 관리 | 7 | ||||
서비스 관리 | ||||||
패치 관리 | ||||||
로그 관리 | ||||||
보안 관리 | ||||||
DB 관리 | ||||||
기타 | ||||||
보안 시스템 운용 | 네트워크 기반 공격 이해 | 6 | ||||
서버 보안용 S/W설치 및 운영 | ||||||
네트워크 장비활용 및 보안기술 | ||||||
Web 취약점 관리 | ||||||
Linux Server 설치 | ||||||
Linux 명령어 | ||||||
기타 |
등급 | 검정방법 | 합격검정기준 | |
---|---|---|---|
만점 | 합격점수 | ||
등급없음 | 실기 | 100점 | 60점 이상 |
등급 | 실기 | 검정료 | 입금방법 |
---|---|---|---|
없음 | 실기 | 78,000원 | 무통장입금, 신용카드, 온라인이체 |
회수 | 등급 | 과목 | 접수기간 | 수검일자 | 합격발표 | 검정예정지역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 검정을 원하는 기관이나 단체는 협회로 문의바랍니다. (2025년 정기 검정 일정은 없음.) |
※ 지원한 검정지역에 해당종목 접수인원이 20명 미만인 경우 검정지역이 변경되거나 시험이 취소될 수 있습니다.